Euroobligacje

  • Drukuj
  • Poleć znajomemu

Wybierz dzień

Informacje z dnia: 18.05.2012 17:00

   Emisja Waluta Kupon Cena Rentowość Spread Opis Wykres Prospekt
Emisyjny
   Poland 13 EUR 4,500 102,47 0,946 81,1 5720 PDF
   Poland 14 EUR 5,875 106,99 1,658 158,8 12629 PDF
   Poland 16 EUR 3,625 103,57 2,596 233,8 5757 PDF
   Poland 17 EUR 3,750 102,42 3,260 276,9 16654 PDF
   Poland 18 EUR 5,625 111,42 3,510 278,4 13545 PDF
   Poland 20 EUR 4,200 102,67 3,785 272,5 5755 PDF
   Poland 21 EUR 4,000 100,81 3,906 270,0 18794 PDF
   Poland 22 EUR 4,500 104,84 3,881 253,3 5760 PDF
   Poland 25 EUR 5,250 106,34 4,514 281,1 16173 PDF
   BOS Finance 16 EUR 6,000 100,30 5,912 561,0
   City of Warsaw 14 EUR 6,875 109,13 2,057 198,8 13825 PDF
   PGNiG Finance 17 EUR 4,000 100,38 3,908 344,3
   PKO BP 15 EUR 3,733 100,25 3,649 342,7 18902 PDF
   PKP 16 EUR 5,750 100,25 5,675 527,8
   TPSA Eurofinance 14 EUR 6,000 108,64 1,577 150,3 13950 PDF
   Poland 12 USD 6,250 100,55 1,268 117,1 5721 PDF
   Poland 14 USD 5,250 105,00 2,139 187,0 5744 PDF
   Poland 15 USD 5,000 107,50 2,755 226,8 5756 PDF
   Poland 15 USD 3,875 103,63 2,789 234,7 18448 PDF
   Poland 19 USD 6,375 115,00 3,963 275,3 14406 PDF
   Poland 21 USD 5,125 105,73 4,422 288,7
   Poland 22 USD 5,000 104,63 4,458 275,2
Pobierz notowania w formacie
CSV
TXT
XLS

Więcej wiadomości o euroobligacjach


Powyższe kwotowania mają wyłącznie charakter informacyjny, nie stanowią propozycji nabycia Euroobligacji oraz nie stanowią publicznej oferty w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Kwotowania zostały sporządzone z zachowaniem zasad metodologicznej poprawności i obiektywizmu na podstawie ogólnodostępnych informacji, które BRE Bank SA uważa za wiarygodne. W kolumnach Cena, Rentowność, Spread prezentowane są wyłącznie średnie wartości rynkowe. BRE Bank SA nie gwarantuje oraz nie ponosi odpowiedzialności wyraźnej ani dorozumianej za dokładność ani kompletność kwotowań, w szczególności w przypadku, gdyby informacje na których oparto się przy ich sporządzaniu okazały się niedokładne, niekompletne lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny. BRE Bank SA nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszych kwotowań ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszych kwotowań.


Jest możliwe, że BRE Bank SA świadczy, będzie świadczyć lub w przeszłości świadczył usługi na rzecz emitentów i innych podmiotów wymienionych w niniejszym opracowaniu.


Powielanie bądź publikowanie niniejszych kwotowań lub ich części bądź rozpowszechnianie w inny sposób informacji zawartych w niniejszym opracowaniu wymaga uprzedniej, pisemnej zgody BRE Banku SA.